Dom do wynajęcia w Sopocie- LATO 2012

  • Adres: Bolesława Chrobrego 32
  • Telefon: 500052754
  • E-mail: peter5411@wp.pl
  • Cena minimalna: 60
  • Cena maksymalna: 120
  • Ilość miejsc: 7

Oferta

Dom do wynajęcia dla 7 osób Lato 2012 Sopot

Oferujemy Państwu komfortowy dom do wynajęcia dla 7 osób w Sopocie
w sezonie 2012.
Jest to obiekt wolnostojący w centrum Sopotu 100 metrów od morza,
250 metrów od słynnego „Monciaka” (Monte Cassino).
Dom o powierzchni 130 m2 wraz z ogrodem 300m2 i parkingiem na posesji
dla 3 samochodów składa się z :

PARTER:
Salon 40m2 z kominkiem i wyjściem na taras
Przedpokój (I) 5m2
Przedpokój (II) 7m2
Sypialni 11m2
Kuchni 12m2
WC z umywalką
Łazienki z wanna i umywalką

PIĘTRO:
Duża sypialnia 19m2
Sypialnia 9m2
Prysznic wraz z WC
Do dyspozycji gości TV 42’,darmowy Internet WiFi, w pełni wyposażona
kuchnia,pralka, lodówka z zamrażarką, taras z grillem.
Doskonała lokalizacja, 15 metrów do sklepu spożywczego,20 metrów do
restauracji/pubu, 20 metrów do fryzjera,30 metrów do banku, 50 metrów do
przystanku autobusowego i innych.

OFEROWANE TERMINY I CENY ( dla 7 osób na 7 dni ) podane w EURO !!!

02.06.2012 – 09.06.2012 1.050 Euro
09.06.2012 – 16.06.2012 2.940 Euro
16.06.2012 – 23.06.2012 2.940 Euro
23.06.2012 - 30.06.2012 1.050 Euro
30.06.2012 - 07.07.2012 1.050 Euro
07.07.2012 - 14.07.2012 1.050 Euro
14.07.2012 - 21.07.2012 1.050 Euro
21.07.2012 - 28.07.2012 1.050 Euro
28.07.2012 - 04.08.2012 1.050 Euro
04.08.2012 - 11.08.2012 1.050 Euro
11.08.2012 - 18.08.2012 1.050 Euro
18.08.2012 - 25.08.2012 1.050 Euro
25.08.2012 - 01.09.2012 835 Euro

W koszt pobytu wliczone wszystkie media.
Dodatkowa opłata za sprzątanie 50 Euro
Przedpłata 50 %
KONTAKT : PIOTR TOMASZEWSKI


Tel : 0048/500-052-754

e-mail : peter5411@wp.pl














HOUSE FOR RENT FOR 7 PERSONS SUMMER 2012 IN SOPOT

We offer comfortable single house for rent in downtown Sopot just 100
meters
from the beach, 250 meters from famous “Monciak” (Monte Cassino ).
It’s a 130 m2 house with 300 m2 garden and private parking for 3 cars.

GROUND FLOOR :

MAINE SALOON 40m2 with fireplace and entry to garden.
Entry room (I) 5m2
Entry room (II) 7m2
Bedroom 11m2
Kitchen 12m2
WC with sink
Bathroom with sink

FIRST FLOOR :

Master bedroom 19m2
Bedroom 9m2
Shower with WC

For our guests we provide 42’ TV, free Internet (WiFi),full kitchen,
washmaschine, fridge with freezer, garden grill etc. The best possible
location just 15 meters to grocery store, 20 meters to restaurant/pub, 20
meters to beauty saloon, 30 meters to bank, 50 meters to bus stop.

TERMS AND CONDITIONS:
Our prices are in Euro, based upon 7 persons for 7 days

02.06.2012 – 09.06.2012 1.050 Euro
09.06.2012 – 16.06.2012 2.940 Euro
16.06.2012 – 23.06.2012 2.940 Euro
23.06.2012 - 30.06.2012 1.050 Euro
30.06.2012 - 07.07.2012 1.050 Euro
07.07.2012 - 14.07.2012 1.050 Euro
14.07.2012 - 21.07.2012 1.050 Euro
21.07.2012 - 28.07.2012 1.050 Euro
28.07.2012 - 04.08.2012 1.050 Euro
04.08.2012 - 11.08.2012 1.050 Euro
11.08.2012 - 18.08.2012 1.050 Euro
18.08.2012 - 25.08.2012 1.050 Euro
25.08.2012 - 01.09.2012 835 Euro

In cost of rent are include every media.
We would be asking for 50 Euro for final maintnance.
Prepayment 50%

CONTACT : PIOTR TOMASZEWSKI

Tel : 0048/500-052-754
e-mail : peter5411@wp.pl

We speak: english,german,russian,polish

Cennik

Dom do wynajęcia dla 7 osób Lato 2012 Sopot

OFEROWANE TERMINY I CENY ( dla 7 osób na 7 dni ) podane w EURO !!!

02.06.2012 – 09.06.2012 1.050 Euro
09.06.2012 – 16.06.2012 2.940 Euro
16.06.2012 – 23.06.2012 2.940 Euro
23.06.2012 - 30.06.2012 1.050 Euro
30.06.2012 - 07.07.2012 1.050 Euro
07.07.2012 - 14.07.2012 1.050 Euro
14.07.2012 - 21.07.2012 1.050 Euro
21.07.2012 - 28.07.2012 1.050 Euro
28.07.2012 - 04.08.2012 1.050 Euro
04.08.2012 - 11.08.2012 1.050 Euro
11.08.2012 - 18.08.2012 1.050 Euro
18.08.2012 - 25.08.2012 1.050 Euro
25.08.2012 - 01.09.2012 835 Euro

W koszt pobytu wliczone wszystkie media.
Dodatkowa opłata za sprzątanie 50 Euro
Przedpłata 50 %





TERMS AND CONDITIONS:
Our prices are in Euro, based upon 7 persons for 7 days

02.06.2012 – 09.06.2012 1.050 Euro
09.06.2012 – 16.06.2012 2.940 Euro
16.06.2012 – 23.06.2012 2.940 Euro
23.06.2012 - 30.06.2012 1.050 Euro
30.06.2012 - 07.07.2012 1.050 Euro
07.07.2012 - 14.07.2012 1.050 Euro
14.07.2012 - 21.07.2012 1.050 Euro
21.07.2012 - 28.07.2012 1.050 Euro
28.07.2012 - 04.08.2012 1.050 Euro
04.08.2012 - 11.08.2012 1.050 Euro
11.08.2012 - 18.08.2012 1.050 Euro
18.08.2012 - 25.08.2012 1.050 Euro
25.08.2012 - 01.09.2012 835 Euro

  • pranie
  • parking
  • miejsce na grilla
  • kuchnia
  • kominek
  • internet
  • żelazko
  • telewizor
  • radio
  • łazienka
  • lodówka
  • internet
  • czajnik
  • aneks kuchenny

Wyszukiwarka